모든 제품
5.5-55KW PCP 프로그레시브 캐비티 스크류 펌프

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x제품 상세 정보
이름 | 추진 공동형 펌프 | 를 위해 | 기름 추출 |
---|---|---|---|
강조하다 | 55KW pcp 추진 공동형 펌프,Pcp 프로그레시브 캐비티 스크류 펌프,55KW 프로그레시브 캐비티 스크류 펌프 |
제품 설명
펌프
표면 드라이브 어셈블러 파라미터
힘 | 5.5-55KW (방염 모터) |
정격 부하 | 150KN |
연마한 로드의 검안의 | Ф22mm -Ф42mm |
회전 속도 | 65-250 RPM |
속도 조정의 타입 | 벨트 바퀴 또는 가변 주파수 시스템을 교환하기 |
웰 실의 압력 성능 | 0-6Mpa (기계적 실링) |
장치를 회전시키는 안티 카운더 | 기계적인 브레이크 |
보호의 종류 | 전류 보호 위에서 / 배출구 압력은 (선택) / 연 선도 (선택을) 제어합니다 |
우물 구조물 접합부의 타입 | 7-1/16 " 플랜지 (판촉활동이 이용 가능합니다) |
다운 홀 추진 공동형 펌프 상술
모델 |
치환 (ml/r) |
단계 |
회전자 연결 (에) |
고정자 우안. (밀리미터) |
배관 크기 (에) |
케이싱 사이즈 (에) |
100RPM (m3/d)에 있는 일일 생산량 |
정격 낙차 (m) |
OLB40-30 | 40 | 30 | 7/8" | Ф90 | 2-7/8 | ≥4-1/2" | 5.7 | 1000 |
OLB40-40 | 40 | 40 | 7/8" | Ф90 | 2-7/8 | ≥4-1/2" | 5.7 | 1500 |
OLB40-50 | 40 | 50 | 7/8" | Ф90 | 2-7/8 | ≥4-1/2" | 5.7 | 2000 |
OLB75-30 | 75 | 30 | 7/8" | Ф107 | 2-7/8 | ≥5-1/2" | 10.8 | 1000 |
OLB75-40 | 75 | 40 | 7/8" | Ф107 | 2-7/8 | ≥5-1/2" | 10.8 | 1500 |
OLB75-50 | 75 | 50 | 7/8" | Ф107 | 2-7/8 | ≥5-1/2" | 10.8 | 2000 |
OLB120-27 | 120 | 27 | 7/8" | Ф107 | 2-7/8 | ≥5-1/2" | 17 | 1000 |
OLB120-35 | 120 | 35 | 1" | Ф107 | 2-7/8 | ≥5-1/2" | 17 | 1500 |
OLB120-45 | 120 | 45 | 1" | Ф107 | 2-7/8 | ≥5-1/2" | 17 | 2000 |
OLB200-25 | 200 | 25 | 1" | Ф114 | 2-7/8 | ≥5-1/2" | 28 | 1000 |
OLB200-35 | 200 | 35 | 1" | Ф114 | 2-7/8 | ≥5-1/2" | 28 | 1800 |
OLB300-21 | 300 | 21 | 1" | Ф114 | 2-7/8 | ≥5-1/2" | 43 | 1000 |
OLB300-30 | 300 | 30 | 1" | Ф114 | 2-7/8 | ≥5-1/2" | 43 | 1500 |
OLB400-17 | 400 | 17 | 1" | Ф114 | 3-1/2 | ≥5-1/2" | 57 | 1000 |
OLB400-30 | 400 | 30 | 1" | Ф114 | 3-1/2 | ≥5-1/2" | 57 | 1500 |
OLB500-14 | 500 | 14 | 1" | Ф114 | 3-1/2 | ≥5-1/2" | 72 | 800 |
OLB500-25/2 | 500 | 25 | 1" | Ф114 | 3-1/2 | ≥5-1/2" | 72 | 1500 |
OLB800-14 | 800 | 14 | 1-9/16" | Ф114 | 3-1/2 | ≥5-1/2" | 115 | 800 |
OLB800-25/2 | 800 | 25 | 1-9/16" | Ф114 | 3-1/2 | ≥5-1/2" | 115 | 1500 |
OLB1200-14/2 | 1200 | 14 | 1-9/16" | Ф114 | 3-1/2 | ≥5-1/2" | 172 | 800 |
OLB1200-25/2 | 1200 | 25 | 1-9/16" | Ф114 | 3-1/2 | ≥5-1/2" | 172 | 1500 |
OLB1400-14/2 | 1400 | 14 | 1-7/8" | Ф114 | 3-1/2 | ≥5-1/2" | 202 | 800 |
OLB1600-13/2 | 1600 | 13 | 1-7/8" | Ф114 | 3-1/2 | ≥5-1/2" | 230 | 800 |
OLB2000-12/2 | 2000 | 12 | 1-7/8" | Ф114 | 3-1/2 | ≥5-1/2" | 280 | 700 |
말하세요 : 움푹한 회전자는 모든 위에서 말한 종류가 가능하고 흐름 속도와 머리로서의 펌프의 매개 변수가 맞춤화될 수 있습니다.